原理: | 超声波原理 | 种类: | 超声波液位计 |
结构: | 一体型 | 量程: | 面议 |
型号: | MIK-RP | 规格: | MIK-RP |
商标: | ASMIK | 包装: | 精品包装 |
产量: | 10000 |
疑难现象 | 导致疑难现象的可能原因 | 疑难现象的处理方法 |
通电后不工作,无显示,传感器无声响… | ①电源未接通,或正负极接反;②插头端子接线错误;③电压太低,物位计未工作;或接入了高压,变送器已烧坏。 | ①检查线路,纠正极性;②按说明书连接插头端子及接线;③纠正电压,与超声波物位计的销售商联系。 |
传感器有响声,但无显示… | ①已进行过程序关机操作;②曾接过高压,显示芯片已烧坏。 | ①按“MOV”键打开显示;②与超声波物位计的经销商联系。 |
有显示,但数字不随距离而变化,传感器无响声… | ①输入工作电压太低,超声波物位计的传感器未工作;②超声波物位计的传感器或功率驱动器已损坏。 | ①按要求电压供电;②与超声波物位计的经销商联系。 |
有显示,传感器有响,测量数值乱跳,或数值不随距离变化… | ①物位计安装太歪斜,反射不良好;②功率设置太大;③不恰当地用在高粉尘、高泡沫、高蒸汽环境中;④有两台以上的物位计在近处工作,造成回波干扰;⑤工况区电磁干扰太大;⑥增益参数被人为修改。 | ①将传感器轴线调整到目标平面垂直;②一般情况下,3m以下量程,功率P约1~3,量程5m以上,功率P约5~8m(也有特殊);③移出不恰当的工作环境;④将另一台移至隔离墙外工作;⑤屏蔽干扰;⑥与超声波物位计的经销商联系。 |
传感器有声响,显示“nor” | ①量程应用未错,因粉尘、蒸汽、泡沫、温度太高或太低,收不到回波;②物位计量程小,工作量程太大;③功率档位P设置太小或太大。 | ①将物位计的工作量程调整至物位计的实际量程;②将应用环境调整至要求范围;③进入物位计的用户菜单修改发射功率,增减功率P的大小,至显示稳定为止。 |
传感器有声响,物位显示值误差十几公分以上… | ①安装不垂直,造成多次反射;②安装太靠罐壁,波瓣中途反射;③检查“差值E”的设定是否正确;④检查温度的示值是否正常(LCD显示)。 | ①②反复调整安装位置;③正确设定E值;④若温度差十几度,说明超声波物位计的传感器损坏,应通知经销商即时处理。 |
4~20m输出不正常;偏高、偏低,跳动大… | ①量程迁移参数FO、FS被非法修改;②输出微调参数AL,AH被非法修改;③电源整流、滤波不好,电压波动太大,电源容量太小。 | ①通知经销商处理;②通知超声波物位计的经销商或制造商将其参数设置正确;③更换容量更大的,整波、滤波较好的直流稳压电源。 |
显示“our” | 实测值超出量程范围 | 在定购产品量程内设置P2菜单中的FS参数,如果实测值超出定购量程,则须换更大量程的产品。 |
显示“Lo” | P2菜单中参数Fo≥FS | P2菜单中参数Fo<FS,默认Fo=0 |
显示“HErt” | 温度补偿电路损坏 | 返厂维修 |
上一条:水位计_料位水位计_超声波液位计_无线超声波液位计_智能超声波液位计_超声波液位计厂家
下一条:暂时没有!