是否有现货: | 是 | 认证: | 面议 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 杭州米科asmik |
检测项目: | 电导率 | 类型: | 水质在线分析仪 |
应用领域: | 面议 | 测量精度: | 面议 |
电源电压: | 面议 | 分辨率: | 面议 |
型号: | MIK-TDS210 | 规格: | 面议 |
商标: | asmik | 包装: | 面议 |
产量: |
电导率仪技术参数 | ||
【测量范围】 | 0.01电极:0.02~20.00?uS/cm0.1电极:0.2~200.0?uS/cm1.0电极:2~2000?uS/cm10.0电极:20?us/cm~20.00mS/cm | |
【准?确?度】 | ±?1%?FS | |
【稳?定?性】 | ±1%(FS)/24h | |
【配套电极】 | 电极常数:1.0?cm-1材?质:不锈钢温补元件:NTC?10K温度显示范围:0~100℃(分辨率0.1℃) | |
【介质温度】
【螺纹尺寸】
【介质压力】【线缆长度】
|
5~100℃?1/2管螺纹?0~0.5MPa?标配5m | |
【温度补偿】 | 以25℃为基准,温补系数可修正 | |
【输出信号】 | 两组继电器,报警转换触点(3A/250?V?AC) | |
【供电电源】 | AC?220V±10%?50Hzh或AC/DC?24V?±10%可选 | |
【环境条件】 | 温度:0~60℃?湿度:≤85%RH | |
【外形尺寸】【开孔尺寸】 | 96*96*110mm(高*宽*深)?92*92mm(高*宽) |